VECTOR BATTERY GENERAL PURPOSE
GP-GPL
| Тип | Актуальная емкость | Габариты мм (+-3мм)(Д-Ш-В) | Высота, полная | Тип клемм стандарт | Вес | |
| GP 6-1,3S | C20=1,3Ah | 97x24x51 | 56 | F00 | 0,28 | |
| GP 6-3,2S | C20=3,3Ah | 125x33x60 | 65 | F00 | 0,62 | |
| GP 6-4,5S | C20=5Ah | 70x47x100 | 105 | F01/F02 | 0,72 | |
| GP 6-7S | C20=7Ah | 151x36x93 | 98 | F01/F02 | 1,06 | |
| GP 6-9S | C20=9Ah | 151x36x93 | 98 | F01/F02 | 1,31 | |
| GP 6-12S | C20=12Ah | 151x51x94 | 99 | F01/F02 | 1,73 | |
| GP 6-200S | C20=200Ah | 322x178x225 | 231 | Т18(Ф18хМ8) | 30 | |
| GP 6-220S | C20=220Ah | 260x180x265 | 271 | Т18(Ф18хМ8) | 31,5 | |
| GP 12-1,3S | C20=1,3Ah | 98x43x52 | 57 | F00 | 0,54 | |
| GP 12-2.3S | C20=2,3Ah | 179x36x61 | 66 | F00 | 0,92 | |
| GP 12-4,5S | C20=5Ah | 91x70x102 | 107 | F01 | 1,46 | |
| GP 12-5S | C20=5,5Ah | 91x70x102 | 107 | F02 | 1,66 | |
| GP 12-7S | C20=7Ah | 151x65x93,5 | 99,5 | F01 | 2,04 | |
| GP 12-7,2S | C20=7,8Ah | 151x65x93,5 | 99,5 | F02 | 2,1 | |
| GP 12-9S | C20=9Ah | 151x65x93,5 | 99,5 | F02 | 2,55 | |
| GP 12-12S | С20=12Ah | 151x98x95 | 100 | F02 | 3,45 | |
| GP 12-12SM | С20=12Ah | 151x98x95 | 100 | F01/F02 | 3,9 | |
| GP 12-18S | С20=19,5Ah | 182x77x166 | 166 | M5 | 5,1 | |
| GP 12-18SA | С20=19,5Ah | 182x77x166 | 166 | F13 | 5,1 | |
| GP 12-20S | C20=20,5Ah | 182x77x166 | 166 | F28/F14/T04 (Ф10хМ5) | 5,71 | |
| GP 12-28SH | C20=28Ah | 166x126x174 | 174 | M5 | 8,1 | |
| GP 12-26S | C20=27Ah | 166x175x125 | 125 | M5 | 7,73 | |
| GP 12-28S | C20=28Ah | 166x175x125 | 125 | M5 | 8 | |
| GPL 12-28SH | C10=30Ah | 166x126x174 | 174 | M5 | 8,6 | |
| GPL 12-28S | C10=30Ah | 166x175x125 | 125 | M5 | 8,7 | |
| GPL 12-33S | C10=33Ah | 196x130x154 | 170 | M6 | 10 | |
| GPL 12-40S | C10=40Ah | 197x165x169 | 169 | M6 | 12,2 | |
| GPL 12-45S | C10=45Ah | 197x165x169 | 169 | M6 | 13,5 | |
| GPL 12-55S | C10=55Ah | 230x140x207 | 211 | M6 | 16,5 | |
| GPL 12-65S | C10=68Ah | 350x167x173 | 173 | M6 | 20,6 | |
| GPL 12-75S | C10=75Ah | 259x168x208 | 212 | M6 | 22,5 | |
| GPL 12-80S | C10=80Ah | 259x168x208 | 212 | M8 | 23,6 | |
| GPL 12-90S | C10=90Ah | 307x168x211 | 215 | M6 | 26,5 | |
| GPL 12-100S | C10=100Ah | 333x173x216 | 223 | M8 | 30 | |
| GPL 12-120S | C10=120Ah | 407x177x224 | 224 | M8 | 35,5 | |
| GPL 12-150S | C10=150Ah | 485x170x240 | 240 | M8 | 43,5 | |
| GPL 12-200S | C10=200Ah | 523x239x218 | 222 | M8 | 59,5 | |
| GPL 12-230S | C10=240Ah | 520x268x220 | 224 | M8 | 70,5 | |
| GPL 12-250S | C10=250Ah | 520x268x220 | 224 | M8 | 72 |
GPL 2V
| Тип | Актуальная емкость | Габариты мм (+-3мм)(Д-Ш-В) | Высота, полная | Тип клемм стандарт | Вес | |
| GPL 2-50 | C10=50Ач | 161x50x166 | 166 | М6 | 2,8 | |
| GPL 2-100 | C10=105Ач | 171x72x205 | 214 | М8 | 5,9 | |
| GPL 2-150 | C10=150Ач | 172x102x205 | 228 | М8 | 7,85 | |
| GPL 2-200 | C10=210Ач | 172x111x329 | 365 | М10 | 13,1 | |
| GPL 2-250 | C10=250Ач | 172x111x329 | 365 | М10 | 14,8 | |
| GPL 2-300 | C10=320Ач | 171x151x334 | 365 | М10 | 18,8 | |
| GPL 2-400 | C10=420Ач | 211x175x328 | 365 | М10 | 26 | |
| GPL 2-450 | C10=450Ач | 211x175x328 | 365 | М10 | 27,8 | |
| GPL 2-500 | C10=500Ач | 242x174x329 | 365 | М10 | 31 | |
| GPL 2-600 | C10=600Ач | 302x176x330 | 365 | М10 | 37 | |
| GPL 2-610 | C10=610Ач | 302x176x330 | 365 | М10 | 37,8 | |
| GPL 2-650 | C10=650Ач | 302x176x330 | 365 | М10 | 39,5 | |
| GPL 2-800 | C10=800Ач | 410x176x330 | 365 | М10 | 49 | |
| GPL 2-900 | C10=900Ач | 410x176x330 | 365 | М10 | 53,5 | |
| GPL 2-1000 | C10=1000Ач | 475x175x329 | 365 | М10 | 60,3 | |
| GPL 2-1200 | C10=1200Ач | 401x351x342 | 383 | М10 | 83,5 | |
| GPL 2-1400 | C10=1400Ач | 401x351x342 | 383 | М10 | 90 | |
| GPL 2-1500 | C10=1500Ач | 401x351x342 | 383 | М10 | 93 | |
| GPL 2-1600 | C10=1600Ач | 401x351x342 | 383 | М10 | 96,5 | |
| GPL 2-2000 | C10=2000Ач | 490x350x345 | 383 | М10 | 123 | |
| GPL 2-3000 | C10=3000Ач | 710x353x343 | 382 | М10 | 188 |