АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ
VECTOR PLUS VT
| Тип | Соответствие КОДУ JIS | Напряжение, В | Емкость, Ач | Пусковой ток, A | Полярность | Габариты мм (+-3мм)(Д-Ш-В) | Вес | |
| VEKTOR VT 1204 | YTX4L-BS | 12V | 4Ah | 50A | ОБРАТНАЯ | 113x70x86 | 1,3 | |
| VEKTOR VT 1205.1 | 12N5-3B | 12V | 5Ah | 70A | ОБРАТНАЯ | 119x60x129 | 1,77 | |
| VEKTOR VT 1205 | YTX5L-BS | 12V | 5Ah | 80A | ОБРАТНАЯ | 113x70x105 | 1,64 | |
| VEKTOR VT 1207 | YTX7A-BS | 12V | 7Ah | 100A | ПРЯМАЯ | 150x86x94 | 2,4 | |
| VEKTOR VT 1207.1 | YTX7L-BS | 12V | 7Ah | 100A | ОБРАТНАЯ | 113x70x130 | 2,15 | |
| VEKTOR VT 1207.2 | YTZ7S | 12V | 7Ah | 130A | ОБРАТНАЯ | 113x70x107 | 2,02 | |
| VEKTOR VT 1208 | YT7B-BS | 12V | 8Ah | 110A | ПРЯМАЯ | 150x66x95 | 2,25 | |
| VEKTOR VT 1209 | YTX9-BS | 12V | 9Ah | 135A | ПРЯМАЯ | 150x86x107 | 2,93 | |
| VEKTOR VT 1209.1 | YT9B-BS | 12V | 9Ah | 115A | ПРЯМАЯ | 151x71x107 | 2,65 | |
| VEKTOR VT 1210 | 12N9-4B-1 | 12V | 10Ah | 120A | ПРЯМАЯ | 137x76x134 | 2,7 | |
| VEKTOR VT 1210.1 | YTZ10S | 12V | 10Ah | 190A | ПРЯМАЯ | 150x86x94 | 2,85 | |
| VEKTOR VT 1211 | YTZ12S | 12V | 11Ah | 210A | ПРЯМАЯ | 151x86x112 | 3,36 | |
| VEKTOR VT 1212 | YTX12-BS | 12V | 12Ah | 180A | ПРЯМАЯ | 150x86x130 | 3,87 | |
| VEKTOR VT 1214 | YTX14-BS | 12V | 14Ah | 200A | ПРЯМАЯ | 150x86x140 | 4,78 | |
| VEKTOR VT 1216 | YB16AL-A2 | 12V | 16Ah | 210A | ОБРАТНАЯ | 205x70x162 | 5,42 | |
| VEKTOR VT 1218 | YTX20-BS | 12V | 20Ah | 270A | ПРЯМАЯ | 177x88x155 | 6,2 | |
| VEKTOR VT 12201 | YTX20L-BS; YTX20HL-BS | 12V | 20Ah | 270A | ОБРАТНАЯ | 177x88x155 | 6,2 | |
| VEKTOR VT 1220 | YTX24HL-BS; Y50-N18L-A3 | 12V | 21Ah | 350A | ОБРАТНАЯ | 205x91x159 | 6,78 | |
| VEKTOR VT 1230 | YIX30L-BS; YB30L-B | 12V | 30Ah | 430А | ОБРАТНАЯ | 166x127x175 | 9,1 |
VECTOR PLUS VTG
| Тип | Соответствие КОДУ JIS | Напряжение, В | Емкость, Ач | Пусковой ток, A | Полярность | Габариты мм (+-3мм)(Д-Ш-В) | Вес | |
| VEKTOR VTG 1214 | YTX14-BS | 12V | 14Ah | 220A | ПРЯМАЯ | 150x86x145 | 4,59 | |
| VEKTOR VTG 1215 | YTX14L-BS | 12V | 14Ah | 220A | ОБРАТНАЯ | 150x86x145 | 4,59 | |
| VEKTOR VTG 1218.1 | YTX20CH-BS | 12V | 20Ah | 250A | ПРЯМАЯ | 150x86x161 | 5,37 | |
| VEKTOR VTG 1218 | YTX20H-BS | 12V | 20Ah | 290A | ПРЯМАЯ | 175x87x154 | 6,2 | |
| VEKTOR VTG 12201 | YTX20HL-BS | 12V | 20Ah | 310A | ОБРАТНАЯ | 175x87x154 | 6,2 | |
| VEKTOR VTG 1220 | YTX24HL-BS | 12V | 21Ah | 370A | ОБРАТНАЯ | 205x87x162 | 7,5 | |
| VEKTOR VTG 1230 | YIX30L-BS | 12V | 30Ah | 410A | ОБРАТНАЯ | 168x127x176 | 9,44 |